GTJZ-O4 Lift platform
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Working Height | 5.8 m |
| Max. Platform Height | 3.9 m |
| Rated Platform Capacity | 230 kg |
| Extension Deck Capacity | 100 kg |
| Platform Size (L × W × H) | 1.35 × 0.75 × 1.05 m |
| Overall Dimensions (Rails Up) | 1.51 × 0.76 × 1.91 m |
| Overall Dimensions (Rails Folded) | 1.51 × 0.76 × 1.50 m |
| Platform Extension Length | 0.60 m |
| Ground Clearance (Stowed/Raised) | 0.08 / 0.02 m |
| Wheelbase | 1.09 m |
| Turning Radius (Inside / Outside) | 0 / 1.9 m |
| Lift / Drive Motor | 24 V / 2.5 kW |
| Lift Speed | 3–5 m/min |
| Travel Speed (Stowed) | 3.5 km/h |
| Travel Speed (Raised) | 0.8 km/h |
| Battery | 2 × 12 V / 80 Ah |
| Battery Charger | 24 V / 25 A |
| Gradeability | 25% |
| Maximum Working Slope | 1.5° / 3° |
| Tires | Ø255 × 76 mm |
| Machine Weight | 950 kg |
Conçu pour une valeur optimale
Le chariot élévateur Norsen, avec une hauteur de levage de 3 mètres et une capacité de charge de 3,5 tonnes, est idéal pour la logistique d'entrepôt, la manutention de matériaux de construction et l'entretien des infrastructures publiques. Sa conception compacte lui permet de circuler aisément dans les allées étroites et les espaces de travail restreints. Ce chariot élévateur, à la fois économique et performant, est un choix idéal pour les particuliers, les petits entrepôts et les entreprises souhaitant optimiser leur budget. C'est le modèle le plus économique de la gamme et un choix d'entrée de gamme recommandé dans le secteur de la manutention.
Vous avez une question ou vous voulez simplement discuter ?


