GTJZ-O4 Lift platform
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Working Height | 5.8 m |
| Max. Platform Height | 3.9 m |
| Rated Platform Capacity | 230 kg |
| Extension Deck Capacity | 100 kg |
| Platform Size (L × W × H) | 1.35 × 0.75 × 1.05 m |
| Overall Dimensions (Rails Up) | 1.51 × 0.76 × 1.91 m |
| Overall Dimensions (Rails Folded) | 1.51 × 0.76 × 1.50 m |
| Platform Extension Length | 0.60 m |
| Ground Clearance (Stowed/Raised) | 0.08 / 0.02 m |
| Wheelbase | 1.09 m |
| Turning Radius (Inside / Outside) | 0 / 1.9 m |
| Lift / Drive Motor | 24 V / 2.5 kW |
| Lift Speed | 3–5 m/min |
| Travel Speed (Stowed) | 3.5 km/h |
| Travel Speed (Raised) | 0.8 km/h |
| Battery | 2 × 12 V / 80 Ah |
| Battery Charger | 24 V / 25 A |
| Gradeability | 25% |
| Maximum Working Slope | 1.5° / 3° |
| Tires | Ø255 × 76 mm |
| Machine Weight | 950 kg |
Nacido para ofrecer la mejor relación calidad-precio
La carretilla elevadora Norsen, con una altura de elevación de 3 metros y una capacidad de carga de 3,5 toneladas, es ideal para la logística de almacenes, la manipulación de materiales de construcción y el mantenimiento de instalaciones públicas. Su diseño compacto le permite maniobrar con facilidad en pasillos estrechos y espacios de trabajo reducidos. Esta carretilla, potente y económica, es la opción perfecta para usuarios que realizan trabajos de bricolaje, pequeños almacenes y contratistas que buscan optimizar su presupuesto. Es el modelo más económico de la serie y una excelente opción de entrada al sector de las carretillas elevadoras.
¿Tienes alguna pregunta o simplemente quieres charlar?


