GTJZ-08 Lift platform
| Specification | Value |
|---|---|
| Max. Working Height | 10.0 m |
| Max. Platform Height | 8.0 m |
| Rated Platform Capacity | 450 kg |
| Extension Deck Capacity | 100 kg |
| Platform Size (L × W × H) | 2.26 × 1.14 × 1.10 m |
| Overall Dimensions (Rails Up) | 2.41 × 1.18 × 2.30 m |
| Overall Dimensions (Rails Folded) | 2.41 × 1.18 × 1.63 m |
| Platform Extension Length | 0.90 m |
| Ground Clearance (Stowed/Raised) | 0.10 / 0.02 m |
| Wheelbase | 1.87 m |
| Turning Radius (Inside / Outside) | 0 / 2.35 m |
| Lift / Drive Motor | 24 V / 4.5 kW |
| Lift Speed | 3–5 m/min |
| Travel Speed (Stowed) | 3.5 km/h |
| Travel Speed (Raised) | 0.8 km/h |
| Battery | 4 × 6 V / 200 Ah |
| Battery Charger | 24 V / 30 A |
| Gradeability | 25% |
| Maximum Working Slope | 1.5° / 3° |
| Tires | Ø381 × 127 mm |
| Machine Weight | 2650 kg |
Nacido para ofrecer la mejor relación calidad-precio
La carretilla elevadora Norsen, con una altura de elevación de 3 metros y una capacidad de carga de 3,5 toneladas, es ideal para la logística de almacenes, la manipulación de materiales de construcción y el mantenimiento de instalaciones públicas. Su diseño compacto le permite maniobrar con facilidad en pasillos estrechos y espacios de trabajo reducidos. Esta carretilla, potente y económica, es la opción perfecta para usuarios que realizan trabajos de bricolaje, pequeños almacenes y contratistas que buscan optimizar su presupuesto. Es el modelo más económico de la serie y una excelente opción de entrada al sector de las carretillas elevadoras.
¿Tienes alguna pregunta o simplemente quieres charlar?


